![]() |
||
|
试 验 项 目 |
|
| 项 目 名 称 | 项 目 名 称 | |
| 接车质量检查 | 初期性能评价 | |
| 参数测定 | 前后左右倾斜角确认 | |
| 外观效果检查 | 动力性 | |
| 行驶性能 | 燃料经济性 | |
| 滑行性能 | 特殊路面通过性 | |
| 机动性 | 侧翻特性 | |
| 连续高速行驶性能 | 制动性能 | |
| 操纵稳定性 | 行驶平顺性 | |
| 汽车低速喘振 | 发动机热平衡道路试验 | |
| 油料温度 | 气水分离性 | |
| 附属装置温度 | 噪 声 | |
| 振 动 | 驾驶室性能 | |
| 驾驶位置及其操作性 | 仪表板布置 | |
| 外部视野 | 货箱参数及对货物的损害 | |
| 安装方便性 | 日常检查、定期保养和清洁作业方便性 | |
| 检查保养和清洁作业安全性 | 驾驶室翻转操作性 | |
| 耐热性、耐水性、耐尘性和耐飞石损坏性 | 对行人的保护 | |
| 对乘员的保护 | 灯的可视认性和警报装置的确认性 | |
| 失控时的安全性及事故的预知性 | 火灾的预防 | |
| 机件干涉性 | 车辆及发动机响应特性 | |
海南汽车试验研究所版权所有
2003-2008